This table lists the ISO application class each Seco grade is positioned at, per manufacturer-published grade comparison charts in the grade_equivalence reference database. Positioning at the same ISO class does not mean grades are interchangeable between manufacturers — substrate, coating and edge preparation still differ, even at the same class.
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| F25M | P05 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| TP0500 | P05 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TP0501 | P05 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MP1500 | P10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP1501 | P10 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MP2500 | P10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP2501 | P10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP3000 | P10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| S1P | P10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| TP1000 | P10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| TP1500 | P10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TP1501 | P10 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| TS2000 | P10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| CP200 | P15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TGP25 | P15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TP1500 | P15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TP1501 | P15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| C15M | P20 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| CM | P20 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| CMP | P20 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| F30M | P20 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| F32M | P20 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP2500 | P20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP2501 | P20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| TP1020 | P20 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| TP2000 | P20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| TP2500 | P20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TP2501 | P20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| TS2500 | P20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| CP500 | P25 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TGP35 | P25 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TP2500 | P25 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TP2501 | P25 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| C15M | P30 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| F40M | P30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MP3000 | P30 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP3501 | P30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| T60M | P30 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| TGP45 | P30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TP1030 | P30 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| TP3000 | P30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| TP3500 | P30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TP3501 | P30 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| TP3500 | P35 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TP3501 | P35 | No | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| CP600 | P40 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TP3500 | P40 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TP3501 | P40 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| 890 | M10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| F25M | M10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| TM1501 | M10 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| CP500 | M15 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| TS2000 | M15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| 883 | M20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| CP200 | M20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| CP500 | M20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| F32M | M20 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP2500 | M20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP2501 | M20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP3000 | M20 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MS2050 | M20 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MS2500 | M20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TM2000 | M20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| TM2501 | M20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| CP500 | M30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| CP600 | M30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| F32M | M30 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| F40M | M30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MP2050 | M30 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP2500 | M30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP2501 | M30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MS2050 | M30 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| T350M | M30 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| TM3501 | M30 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| TM4000 | M30 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| TP3501 | M30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TS2500 | M30 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| CP500 | M35 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| CP600 | M35 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TS2500 | M35 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| TM4000 | M40 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| MH1000 | K05 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| TK0501 | K05 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TK1001 | K05 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| 890 | K10 | No | Tier 1 | EUR 9 report |
| CBN200 | K10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| CBN300 | K10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| CP200 | K10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MH1000 | K10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP1501 | K10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TK1001 | K10 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| TK1501 | K10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TK2000 | K10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| TK2001 | K10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| TS2000 | K10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TS2500 | K10 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| TK1000 | K15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TK1001 | K15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| 883 | K20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| CP500 | K20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| HX | K20 | No | Tier 1 | EUR 9 report |
| K2001 | K20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| MK1500 | K20 | Yes | Tier 2 | EUR 9 report |
| MK2050 | K20 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| MP3501 | K20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TK2000 | K20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TK2001 | K20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| 883 | K30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| CBN500 | K30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| MK2050 | K30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| 890 | N10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| H15 | N10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| PCD05 | N10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| PCD10 | N10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| HX | N20 | No | Tier 1 | EUR 9 report |
| KX | N20 | No | Tier 1 | EUR 9 report |
| PCD05 | N20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| PCD20 | N20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| 883 | N30 | No | Tier 1 | EUR 9 report |
| PCD05 | N30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| PCD30 | N30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| PCD30M | N30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| CP200 | S10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| TH1500 | S10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| TS2000 | S15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TS2500 | S15 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| CP200 | S20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| CP500 | S20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| CP600 | S20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| TM2501 | S20 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| CP200 | S25 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| CP500 | S25 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| CP600 | S25 | Yes | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| CBN060K | H01 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| CBN10 | H01 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| CBN100 | H01 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| CH0550 | H01 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| CBN060K | H10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| CBN10 | H10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| CBN100 | H10 | — | Tier 1 | EUR 9 report |
| CBN150 | H10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| CBN160C | H10 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| CBN150 | H20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| CBN160C | H20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| CH2540 | H20 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
| Grade | ISO class | Coated | Verification tier | Report |
|---|---|---|---|---|
| CH3515 | H30 | — | Tier 2 | EUR 9 report |
Have your own tool list? Free coverage check. Sourced report from EUR 9 for one grade.
Source: manufacturer grade-comparison charts, ingested into the grade_equivalence reference table with page-level provenance. Rows with no verification (tier 0, model-only) are excluded from this table.
One brand, every ISO class, no card required. Tell us if Seco or another brand/grade is missing and we will add it.
Thanks — here is your free sample.
Download the Kennametal Carbide Grade Chart (PDF, free sample)77 Seco grades across 146 ISO 513 positions. By material group: P (steel) 36 grades, M (stainless steel) 23 grades, K (cast iron) 22 grades, N (non-ferrous metals) 10 grades, S (superalloys and titanium) 7 grades, H (hardened steel) 8 grades. A grade can sit at several positions, which is why positions outnumber grades.
Grades grouped by their letters and first digit, with the ISO groups the comparison charts place them in (number of positions). This is a reading aid built from the positions, not Seco's own family definition.
| Family | Grades | ISO positions | Examples |
|---|---|---|---|
| PCD | 5 | N 7 | PCD05, PCD10, PCD20, PCD30 |
| TP1xxx | 5 | P 7 | TP1000, TP1020, TP1030, TP1500 |
| F | 4 | P 4, M 4 | F25M, F30M, F32M, F40M |
| CBN1xx | 3 | H 6 | CBN100, CBN150, CBN160C |
| MP2xxx | 3 | M 5, P 4 | MP2050, MP2500, MP2501 |
| TGP | 3 | P 3 | TGP25, TGP35, TGP45 |
| TK1xxx | 3 | K 5 | TK1000, TK1001, TK1501 |
| TP2xxx | 3 | P 5 | TP2000, TP2500, TP2501 |
| TP3xxx | 3 | P 7, M 1 | TP3000, TP3500, TP3501 |
| MP1xxx | 2 | P 2, K 1 | MP1500, MP1501 |
No. It is compiled from other manufacturers' published grade comparison charts, each row with page-level provenance. Of the 146 positioning records here, 84 from Sumitomo's published grade comparison chart, 43 from Korloy's and 19 confirmed across several other makers' charts at once (snapshot 2026-11-17). Seco did not supply or review it. Confirm a grade in Seco's own catalogue before you order.
In this chart 36 Seco grades sit at P positions. Finishing positions (P01 to P10): F25M, MP1500, MP1501, MP2500, MP2501 and 8 more. General machining (P15 to P25): C15M, CM, CMP, CP200, CP500 and 13 more. Roughing and interrupted cuts (P30 and up): C15M, CP600, F40M, MP3000, MP3501 and 6 more. The position tells you where the comparison charts place a grade, not which one wins in your job. Tell the advisor your material, operation and machine for a reasoned pick.
Find the grade's ISO position in the table above, then compare other makers' grades charted at the same position. 5 Seco grades have a cross-reference page with the source charts behind each candidate. Same position is a shortlist for a sample-part test, not a drop-in swap: substrate, coating and edge preparation still differ.
Because the source charts did not state it, and we do not guess. A dash in the coating column means the comparison charts we ingested carry no coating claim for that grade. The maker's own catalogue is the place to confirm it.
26 cross-referenced pairs in the dataset involve Seco — each appears in two or more published cross-reference charts from tooling manufacturers, with no conflicting source found on review.